半自动点焊设备焊接视频
▼
半自动点焊设备采用的电阻焊电源参数参考:
| 型号 | JYD-04LB |
| 输入电压(V) | 3~380V |
| 额定功率 (kVA) | 12 |
| 最大输出电流 (DCA) | 5000 |
| 负载持续率 (%) | 10 |
| 逆变频率 (kHz) | 4 |
| 控制模式 | 恒流、恒压、恒功率、定脉宽 |
| 焊接循环时段 | 11 |
| 焊接脉冲数 | 3 |
| 电流缓升缓降 | 有 |
| 存储焊接规范数 | 20 |
| 外形尺寸 (L*B*H) (mm) | 460×400×300 |
| 重量 (kg) | 33 |
广州精密电阻点焊机生产厂家专注电阻焊技术35年,已突破多个行业精密焊接瓶颈
| 型号 | JYD-04LB |
| 输入电压(V) | 3~380V |
| 额定功率 (kVA) | 12 |
| 最大输出电流 (DCA) | 5000 |
| 负载持续率 (%) | 10 |
| 逆变频率 (kHz) | 4 |
| 控制模式 | 恒流、恒压、恒功率、定脉宽 |
| 焊接循环时段 | 11 |
| 焊接脉冲数 | 3 |
| 电流缓升缓降 | 有 |
| 存储焊接规范数 | 20 |
| 外形尺寸 (L*B*H) (mm) | 460×400×300 |
| 重量 (kg) | 33 |
| 型号 | JYD-04LB |
| 输入电压(V) | 3~380V |
| 额定功率 (kVA) | 12 |
| 最大输出电流 (DCA) | 5000 |
| 负载持续率 (%) | 10 |
| 逆变频率 (kHz) | 4 |
| 控制模式 | 恒流、恒压、恒功率、定脉宽 |
| 焊接循环时段 | 11 |
| 焊接脉冲数 | 3 |
| 电流缓升缓降 | 有 |
| 存储焊接规范数 | 20 |
| 外形尺寸 (L*B*H) (mm) | 460×400×300 |
| 重量 (kg) | 33 |
下一篇: 一维半自动电阻点焊机